PROFIL SEKOLAH
1. Identitas Sekolah | ||||||||
1 | Nama Sekolah | : | UPTD SMAN 1 BAMBALAMUTU | |||||
2 | NPSN | : | 40601852 | |||||
3 | Jenjang Pendidikan | : | SMA | |||||
4 | Status Sekolah | : | Negeri | |||||
5 | Alamat Sekolah | : | JL. SAWI BAMBALAMOTU | |||||
RT / RW | : | 0 | / | 0 | ||||
Kode Pos | : | 91574 | ||||||
Kelurahan | : | Bambalamotu | ||||||
Kecamatan | : | Kec. Bambalamutu | ||||||
Kabupaten/Kota | : | Kab. Pasangkayu | ||||||
Provinsi | : | Prov. Sulawesi Barat | ||||||
Negara | : | Indonesia | ||||||
6 | Posisi Geografis | : | -1,0976 | Lintang | ||||
119,4606 | Bujur | |||||||
2. Data Pelengkap | ||||||||
7 | SK Pendirian Sekolah | : | 410.2/356.A/MN/VII/2005 | |||||
8 | Tanggal SK Pendirian | : | 25 Juli 2005 | |||||
9 | Status Kepemilikan | : | Pemerintah Daerah | |||||
10 | SK Izin Operasional | : | 412.24/357/MN/VII/2005 | |||||
11 | Tgl SK Izin Operasional | : | 2005-07-20 | |||||
12 | Kebutuhan Khusus Dilayani | : | ||||||
13 | Nomor Rekening | : | 0750020000007016 | |||||
14 | Nama Bank | : | SULSELBAR | |||||
15 | Cabang KCP/Unit | : | Cabang Pasangkayu | |||||
16 | Rekening Atas Nama | : | DANA BOS SMAN 1 BAMBALAMUTU | |||||
17 | MBS | : | Ya | |||||
18 | Memungut Iuran | : | Tidak | |||||
19 | Nominal/siswa | : | 0 | |||||
20 | Nama Wajib Pajak | : | SMA Negeri 1 Bambalamotu | |||||
21 | NPWP | : | 005996004814000 | |||||
3. Kontak Sekolah | ||||||||
22 | Nomor Telepon | : | 081343932938 | |||||
23 | Nomor Fax | : | - | |||||
24 | : | sman1bambalamotu@gmail.com | ||||||
25 | Website | : | http://sman1bambalamotu.sch.id | |||||
4. Data Periodik | ||||||||
26 | Waktu Penyelenggaraan | : | Sehari Penuh/5 hari | |||||
27 | Bersedia Menerima Bos? | : | Ya | |||||
28 | Sertifikasi ISO | : | Belum Bersertifikat | |||||
29 | Sumber Listrik | : | PLN | |||||
30 | Daya Listrik (watt) | : | 11000 | |||||
31 | Akses Internet | : | Lainnya (Satelit) | |||||
32 | Akses Internet Alternatif | : | Telkomsel Flash | |||||
5. Sanitasi | ||||||||
Sustainable Development Goals (SDG) | ||||||||
33 | Sumber air | : | Sumur tidak terlindungi | |||||
34 | Sumber air minum | : | Disediakan oleh sekolah | |||||
35 | Kecukupan air bersih | : | Cukup sepanjang waktu | |||||
36 | Sekolah menyediakan jamban yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung untuk digunakan oleh siswa berkebutuhan khusus | : | Tidak | |||||
37 | Tipe jamban | : | Leher angsa (toilet duduk/jongkok) | |||||
38 | Sekolah menyediakan pembalut cadangan | : | Tidak ada | |||||
39 | Jumlah hari dalam seminggu siswa mengikuti kegiatan cuci tangan berkelompok | : | 5 hari | |||||
40 | Jumlah tempat cuci tangan | : | 23 | |||||
41 | Jumlah tempat cuci tangan rusak | : | 7 | |||||
42 | Apakah sabun dan air mengalir pada tempat cuci tangan | : | Ya | |||||
43 | Sekolah memiiki saluran pembuangan air limbah dari jamban | : | Ada saluran pembuangan air limbah ke selokan/kali/sungai | |||||
44 | Sekolah pernah menguras tangki septik dalam 3 hingga 5 tahun terakhir dengan truk/motor sedot tinja | : | Tidak/Tidak tahu | |||||
6. Stratifikasi UKS | : | |||||||
45 | Sekolah memiliki selokan untuk menghindari genangan air | : | Ya | |||||
46 | Sekolah menyediakan tempat sampah di setiap ruang kelas (Sesuai permendikbud tentang standar sarpras) | : | Ya | |||||
47 | Sekolah menyediakan tempat sampah tertutup di setiap unit jamban perempuan | : | Ya | |||||
48 | Sekolah menyediakan cermin di setiap unit jamban perempuan | : | Ya | |||||
49 | Sekolah memiliki tempat pembuangan sampah sementara (TPS) yang tertutup | : | Tidak | |||||
50 | Sampah dari tempat pembuangan sampah sementara diangkut secara rutin | : | Ya | |||||
51 | Ada perencanaan dan penganggaran untuk kegiatan pemeliharaan dan perawatan sanitasi sekolah | : | Ya | |||||
52 | Ada kegiatan rutin untuk melibatkan siswa untuk memelihara dan merawat fasilitas sanitasi di sekolah | : | Ya | |||||
53 | Ada kemitraan dengan pihak luar untuk sanitasi sekolah | : | ✓ | Ada, dengan pemerintah daerah | ||||
Ada, dengan perusahaan swasta | ||||||||
Ada, dengan puskesmas | ||||||||
Ada, dengan lembaga non-pemerintah | ||||||||
54 | Jumlah jamban dapat digunakan | : | Jamban laki-laki | Jamban perempuan | Jamban bersama | |||
3 | 3 | 2 | ||||||
55 | Jumlah jamban tidak dapat digunakan | : | Jamban laki-laki | Jamban perempuan | Jamban bersama | |||
0 | 0 | 0 | ||||||
7. Sekolah memiliki kegiatan dan media komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) tentang sanitasi sekolah | ||||||||
Variabel | Kegiatan dan Media Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) | |||||||
Guru | Ruang Kelas | Toilet | Selasar | Ruang UKS | Kantin | |||
56 | Cuci tangan pakai sabun | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
57 | Kebersihan dan kesehatan | ✓ | ✓ | |||||
58 | Pemeliharaan dan perawatan toilet | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
59 | Keamanan pangan | ✓ | ✓ | |||||
60 | Ayo minum air | ✓ | ✓ |
Halaman Lainnya
PPDB 2024
INFORMASI PENDAFTARAN PESERTA DIDIK BARU 2024 Untuk memperoleh informasi lebih lanjut Silahkan bergabung di WhatsApp Group PPDB UPTD SMAN 1 BAMBALAMUTU Tapel 2024/2025 Klik Link
INFO PPDB 2024
INFORMASI PENDAFTARAN PESERTA DIDIK BARU 2024 Untuk memperoleh informasi lebih lanjut Silahkan bergabung di WhatsApp Group PPDB UPTD SMAN 1 BAMBALAMUTU Tapel 2024/2025 Klik Link
Visi dan Misi
VISI ”Mewujudkan Insan yang Religius, disiplin, Peduli lingkungan, Unggul dalam Prestasi serta Kompetitif dalam Dunia Global”. MISI Membina pribadi yang taat terhadap